Detall dels resultats
JORNADA: 1 de 3 | VOLTA: 1 de 1 | ||||
Lloc: | Exterior Olimpic 1 | Data: | 02/05/2022 | Hora: | 18:30 |
Col·legi Maria Rosa Molas Reus | - | Col·legi Sant Josep Reus | |||
6 | - | 1 | |||
Lloc: | Exterior Olimpic 2 | Data: | 02/05/2022 | Hora: | 18:30 |
Col·legi La Salle Reus | - | Escola Josep Fusté Alforja | |||
4 | - | 6 |
Mostra resultats i classificació
Classificació
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
Col·legi Maria Rosa Molas Reus | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Escola Josep Fusté Alforja | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Col·legi La Salle Reus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
Col·legi Sant Josep Reus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |