Detall dels resultats
JORNADA: 1 de 3 | VOLTA: 1 de 1 | ||||
Lloc: | Pavelló Olímpic 1 | Data: | 03/05/2022 | Hora: | 18:30 |
Col·legi Sant Pau Reus | - | Escola Montsant Reus | |||
1 | - | 8 | |||
Lloc: | Pavelló Olímpic 2 | Data: | 03/05/2022 | Hora: | 18:30 |
Escola Ventura Gassol El Morell | - | Escola S. Bernat Calvó Reus | |||
4 | - | 2 |
Mostra resultats i classificació
Classificació
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
Escola Montsant Reus | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Escola Ventura Gassol El Morell | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Escola S. Bernat Calvó Reus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Col·legi Sant Pau Reus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |