Detall dels resultats
JORNADA: 1 de 3 | VOLTA: 1 de 1 | ||||
Lloc: | Pavelló Olímpic 1 | Data: | 03/05/2022 | Hora: | 19:30 |
Escola Valdelors Vandellòs | - | Col·legi Sant Rafael La Selva del Camp | |||
5 | - | 2 | |||
Lloc: | Pavelló Olímpic 2 | Data: | 03/05/2022 | Hora: | 19:30 |
Col·legi La Salle AF | - | Escola La Vitxeta Reus | |||
- |
Mostra resultats i classificació
Classificació
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
Escola Valdelors Vandellòs | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Col·legi Sant Rafael La Selva del Camp | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Escola La Vitxeta Reus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Col·legi La Salle AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |