Detall dels resultats
JORNADA: 1 de 3 | VOLTA: 1 de 1 | ||||
Lloc: | Pavelló Olímpic 1 | Data: | 03/05/2022 | Hora: | 17:30 |
Escola Montsant Reus | - | Escola La Vitxeta Reus | |||
6 | - | 5 | |||
Lloc: | Pavelló Olímpic 2 | Data: | 03/05/2022 | Hora: | 17:30 |
Escola Alberich i Casas Reus | - | Escola S. Bernat Calvó Reus | |||
3 | - | 2 |
Mostra resultats i classificació
Classificació
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
Escola Montsant Reus | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
Escola Alberich i Casas Reus | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Escola La Vitxeta Reus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
Escola S. Bernat Calvó Reus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |