Detall dels resultats
JORNADA: 1 de 3 | VOLTA: 1 de 1 | ||||
Lloc: | Exterior Olimpic 1 | Data: | 02/05/2022 | Hora: | 19:30 |
Col·legi Sant Rafael La Selva del Camp | - | Escola Valdelors Vandellòs | |||
8 | - | 0 | |||
Lloc: | Pavelló Olímpic 2 | Data: | 04/05/2022 | Hora: | 18:30 |
Col·legi La Salle Reus | - | Escola Els Ganxets Reus | |||
3 | - | 2 |
Mostra resultats i classificació
Classificació
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
Col·legi Sant Rafael La Selva del Camp | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Col·legi La Salle Reus | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Escola Els Ganxets Reus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Escola Valdelors Vandellòs | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |