Detall dels resultats
JORNADA: 1 de 3 | VOLTA: 1 de 1 | ||||
Lloc: | SENSE CAMP DE JOC | Data: | 07/03/2023 | Hora: | sense hora |
REPOSA | - | I. Escola Pi del Burgar Reus | |||
- | |||||
Lloc: | Camp Mpal. Mas Iglesias 2 | Data: | 07/03/2023 | Hora: | 17:30 |
Escola Cavaller Arnau Riudoms | - | C. Salle Reus | |||
5 | - | 7 |
Mostra resultats i classificació
Classificació
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
C. Salle Reus | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
Escola Cavaller Arnau Riudoms | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 |
I. Escola Pi del Burgar Reus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |