Detall dels resultats
JORNADA: 1 de 3 | VOLTA: 1 de 1 | ||||
Lloc: | SENSE CAMP DE JOC | Data: | 07/03/2023 | Hora: | sense hora |
REPOSA | - | E. Alberich i Casas | |||
- | |||||
Lloc: | Camp Mpal. Mas Iglesias 2 | Data: | 07/03/2023 | Hora: | 18:30 |
Manyanet Reus 4rt BLAU | - | E. Maria Cortina AF | |||
5 | - | 3 |
Mostra resultats i classificació
Classificació
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
Manyanet Reus 4rt BLAU | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
E. Maria Cortina AF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
E. Alberich i Casas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |