Detall dels resultats
JORNADA: 1 de 3 | VOLTA: 1 de 1 | ||||
Lloc: | Camp Mpal. CFReddis 1 | Data: | 06/03/2023 | Hora: | 17:30 |
C. Manyanet Reus | - | E. Alberich i Casas | |||
8 | - | 4 | |||
Lloc: | Camp Mpal. CFReddis 1 | Data: | 06/03/2023 | Hora: | 18:30 |
Escola Puigcerver | - | Escola Maspujols | |||
13 | - | 1 |
Mostra resultats i classificació
Classificació
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
Escola Puigcerver | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
C. Manyanet Reus | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
E. Alberich i Casas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
Escola Maspujols | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |