Detall dels resultats
JORNADA: 1 de 3 | VOLTA: 1 de 1 | ||||
Lloc: | SENSE CAMP DE JOC | Data: | 06/03/2023 | Hora: | sense hora |
REPOSA | - | Institució Tarragona | |||
- | |||||
Lloc: | Camp Mpal. CFReddis 1 | Data: | 06/03/2023 | Hora: | 19:30 |
C. Salle Reus | - | Escola Isabel Besora Reus | |||
6 | - | 4 |
Mostra resultats i classificació
Classificació
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
C. Salle Reus | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Escola Isabel Besora Reus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
Institució Tarragona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |