Detall dels resultats
JORNADA: 1 de 5 | VOLTA: 1 de 1 | ||||
Lloc: | SENSE CAMP DE JOC | Data: | 06/03/2023 | Hora: | sense hora |
REPOSA | - | Col·legi Sant Josep | |||
- | |||||
Lloc: | Reus Deportiu | Data: | 06/03/2023 | Hora: | 17:30 |
Escola Guillem Fortuny Cambrils | - | Escola Joan Rebull | |||
6 | - | 35 | |||
Lloc: | Reus Deportiu | Data: | 06/03/2023 | Hora: | 18:30 |
Escola Maria Cortina | - | Escola La Vitxeta | |||
13 | - | 20 |
Mostra resultats i classificació
Classificació
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
Escola Joan Rebull | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 |
Escola La Vitxeta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 |
Escola Maria Cortina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 20 |
Escola Guillem Fortuny Cambrils | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 35 |
Col·legi Sant Josep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |