Detall dels resultats
JORNADA: 1 de 3 | VOLTA: 1 de 1 | ||||
Lloc: | SENSE CAMP DE JOC | Data: | 07/03/2023 | Hora: | sense hora |
REPOSA | - | Escola Montsant | |||
- | |||||
Lloc: | CN Reus Ploms | Data: | 07/03/2023 | Hora: | 17:30 |
Escola La Vitxeta | - | Escola Ventura Gassol El Morell | |||
17 | - | 39 |
Mostra resultats i classificació
Classificació
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
Escola Ventura Gassol El Morell | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 17 |
Escola La Vitxeta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 39 |
Escola Montsant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |