Detall dels resultats
JORNADA: 1 de 3 | VOLTA: 1 de 1 | ||||
Lloc: | SENSE CAMP DE JOC | Data: | 07/03/2023 | Hora: | sense hora |
REPOSA | - | C. Salle Reus | |||
- | |||||
Lloc: | CN Reus Ploms | Data: | 07/03/2023 | Hora: | 18:30 |
Escola Abel Ferrater La Selva del Camp | - | Escola Puigcerver | |||
9 | - | 61 |
Mostra resultats i classificació
Classificació
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
Escola Puigcerver | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 9 |
Escola Abel Ferrater La Selva del Camp | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 61 |
C. Salle Reus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |