Detall dels resultats
JORNADA: 1 de 9 | VOLTA: 1 de 1 | ||||
Lloc: | Pavelló Mora la Nova | Data: | 25/02/2023 | Hora: | 11:00 |
Joventud Esportiva Mòra la Nova Femení | - | Joventud Esportiva Mòra la Nova Masculí | |||
16 - 19 | 16 - 19 | 8 - 19 | 6 - 19 | |||||
Lloc: | Polilleuger Ciutat de Reus | Data: | 25/02/2023 | Hora: | 11:00 |
CV Reus BLAU | - | INS Berenguer IV Cambrils | |||
19 - 8 | 19 - 5 | 19 - 11 | 19 - 9 | |||||
Lloc: | Pavelló Municipal Cornudella | Data: | 25/02/2023 | Hora: | 11:00 |
INS Corbatera de Cornudella | - | CV Reus NEGRE | |||
19 - 14 | 19 - 11 | 22 - 20 | 18 - 20 | |||||
Lloc: | Polilleuger Ciutat de Reus | Data: | 25/02/2023 | Hora: | 12:30 |
INS Baix Camp de Reus | - | Sant Pere i Sant Pau | |||
19 - 10 | 17 - 19 | 11 - 19 | 22 - 20 | |||||
Lloc: | Pavelló Sant Jordi de Torredembarra | Data: | 26/02/2023 | Hora: | 10:00 |
CEVOL Torredembarra | - | CV Reus Masculí | |||
15 - 19 | 16 - 19 | 17 - 19 | 15 - 19 |
Mostra resultats i classificació
Classificació
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
CV Reus BLAU | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 33 |
Joventud Esportiva Mòra la Nova Masculí | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 46 |
INS Corbatera de Cornudella | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 | 65 |
CV Reus Masculí | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 63 |
INS Baix Camp de Reus | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | 68 |
Sant Pere i Sant Pau | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | 69 |
CV Reus NEGRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 78 |
CEVOL Torredembarra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 76 |
Joventud Esportiva Mòra la Nova Femení | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 76 |
INS Berenguer IV Cambrils | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 76 |