Detall dels resultats
JORNADA: 4 de 5 | VOLTA: 1 de 1 | ||||
Lloc: | SENSE CAMP DE JOC | Data: | sense data | Hora: | sense hora |
Escola Cèlia Artiga Reus | - | REPOSA | |||
- | |||||
Lloc: | Camp Mpal. CFReddis 2 | Data: | 19/04/2018 | Hora: | 17:30 |
Escola Santa Anna Castellvell | - | Escola Alberich i Casas Reus | |||
4 | - | 1 | |||
Lloc: | C. Pare Manyanet | Data: | 19/04/2018 | Hora: | 18:30 |
Escola Internacional del Camp | - | Escola Josep Fusté Alforja | |||
10 | - | 3 |
Mostra resultats i classificació
Classificació
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
Escola Santa Anna Castellvell | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 |
Escola Internacional del Camp | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | 18 |
Escola Alberich i Casas Reus | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 15 |
Escola Josep Fusté Alforja | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 20 |
Escola Cèlia Artiga Reus | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 23 |