Detall dels resultats
JORNADA: 5 de 5 | VOLTA: 1 de 1 | ||||
Lloc: | SENSE CAMP DE JOC | Data: | sense data | Hora: | sense hora |
Escola Internacional del Camp | - | REPOSA | |||
- | |||||
Lloc: | Camp Mpal. Districte V 1 | Data: | 20/04/2018 | Hora: | 18:30 |
Escola Alberich i Casas Reus | - | Escola Cèlia Artiga Reus | |||
3 | - | 1 | |||
Lloc: | C. Pare Manyanet | Data: | 20/04/2018 | Hora: | 18:30 |
Escola Josep Fusté Alforja | - | Escola Santa Anna Castellvell | |||
4 | - | 8 |
Mostra resultats i classificació
Classificació
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
Escola Santa Anna Castellvell | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 11 |
Escola Internacional del Camp | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | 18 |
Escola Alberich i Casas Reus | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 16 |
Escola Josep Fusté Alforja | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 | 28 |
Escola Cèlia Artiga Reus | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 26 |