Detall dels resultats
JORNADA: 5 de 14 | VOLTA: 1 de 2 | ||||
Lloc: | Col·legi Salle Reus | Data: | 01/12/2016 | Hora: | 17:30 |
C. Salle Reus 4t | - | Escola Montsant | |||
12 | - | 4 | |||
Lloc: | Escola Maria Cortina | Data: | 03/12/2016 | Hora: | 10:00 |
Escola Maria Cortina | - | CB La Selva Solarca | |||
12 | - | 4 | |||
Lloc: | C. Claret Valls | Data: | 03/12/2016 | Hora: | 11:00 |
AE Claret | - | Pare Manyanet Blau | |||
4 | - | 12 | |||
Lloc: | Col·legi La Presentació Reus | Data: | 10/12/2016 | Hora: | 09:30 |
Col·legi La Presentació | - | C. Vidal i Barraquer-EB Cambrils | |||
4 | - | 12 |
Mostra resultats i classificació
Classificació
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
Pare Manyanet Blau | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 58 | 22 |
C. Salle Reus 4t | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56 | 24 |
Escola Maria Cortina | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 42 | 38 |
AE Claret | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 44 | 36 |
C. Vidal i Barraquer-EB Cambrils | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 38 | 42 |
CB La Selva Solarca | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 38 | 41 |
Col·legi La Presentació | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 60 |
Escola Montsant | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 56 |