Detall dels resultats
JORNADA: 6 de 14 | VOLTA: 1 de 2 | ||||
Lloc: | C. Vidal i Barraquer Cambrils | Data: | 14/01/2017 | Hora: | 11:00 |
C. Vidal i Barraquer-EB Cambrils | - | Escola Maria Cortina | |||
10 | - | 6 | |||
Lloc: | C. Claret Valls | Data: | 14/01/2017 | Hora: | 11:00 |
AE Claret | - | CB La Selva Solarca | |||
10 | - | 6 | |||
Lloc: | Escola Montsant | Data: | 14/01/2017 | Hora: | 12:00 |
Escola Montsant | - | Col·legi La Presentació | |||
12 | - | 4 | |||
Lloc: | C. Pare Manyanet | Data: | 14/01/2017 | Hora: | 13:00 |
Pare Manyanet Blau | - | C. Salle Reus 4t | |||
7 | - | 9 |
Mostra resultats i classificació
Classificació
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
C. Salle Reus 4t | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65 | 31 |
Pare Manyanet Blau | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 65 | 31 |
AE Claret | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 54 | 42 |
C. Vidal i Barraquer-EB Cambrils | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 48 | 48 |
Escola Maria Cortina | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 48 | 48 |
CB La Selva Solarca | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 44 | 51 |
Escola Montsant | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 35 | 60 |
Col·legi La Presentació | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 72 |