Detall dels resultats
JORNADA: 8 de 14 | VOLTA: 2 de 2 | ||||
Lloc: | Pavelló Municipal de La Selva | Data: | 28/01/2017 | Hora: | 09:30 |
CB La Selva Solarca | - | Escola Montsant | |||
12 | - | 4 | |||
Lloc: | Escola Maria Cortina | Data: | 04/02/2017 | Hora: | 10:00 |
Escola Maria Cortina | - | Pare Manyanet Blau | |||
4 | - | 12 | |||
Lloc: | Col·legi La Presentació Reus | Data: | 04/02/2017 | Hora: | 11:00 |
Col·legi La Presentació | - | C. Salle Reus 4t | |||
4 | - | 12 | |||
Lloc: | C. Vidal i Barraquer Cambrils | Data: | 18/02/2017 | Hora: | 12:00 |
C. Vidal i Barraquer-EB Cambrils | - | AE Claret | |||
6 | - | 10 |
Mostra resultats i classificació
Classificació
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
C. Salle Reus 4t | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 87 | 41 |
Pare Manyanet Blau | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 89 | 39 |
AE Claret | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 70 | 58 |
C. Vidal i Barraquer-EB Cambrils | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 63 | 65 |
Escola Maria Cortina | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 64 | 64 |
CB La Selva Solarca | 13 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | 63 | 64 |
Escola Montsant | 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 43 | 84 |
Col·legi La Presentació | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32 | 96 |