Detall dels resultats
JORNADA: 9 de 14 | VOLTA: 2 de 2 | ||||
Lloc: | C. Pare Manyanet | Data: | 11/02/2017 | Hora: | 11:00 |
Pare Manyanet Blau | - | CB La Selva Solarca | |||
12 | - | 4 | |||
Lloc: | C. Claret Valls | Data: | 11/02/2017 | Hora: | 11:00 |
AE Claret | - | Col·legi La Presentació | |||
12 | - | 4 | |||
Lloc: | Col·legi Salle Reus | Data: | 11/02/2017 | Hora: | 12:00 |
C. Salle Reus 4t | - | Escola Maria Cortina | |||
12 | - | 4 | |||
Lloc: | Escola Montsant | Data: | 11/02/2017 | Hora: | 12:00 |
Escola Montsant | - | C. Vidal i Barraquer-EB Cambrils | |||
6 | - | 10 |
Mostra resultats i classificació
Classificació
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
C. Salle Reus 4t | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 99 | 45 |
Pare Manyanet Blau | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 101 | 43 |
AE Claret | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 82 | 62 |
C. Vidal i Barraquer-EB Cambrils | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 73 | 71 |
Escola Maria Cortina | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 68 | 76 |
CB La Selva Solarca | 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 | 67 | 76 |
Escola Montsant | 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 49 | 94 |
Col·legi La Presentació | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 36 | 108 |