Detall dels resultats
JORNADA: 1 de 20 | VOLTA: 1 de 4 | ||||
Lloc: | C. Claret Valls | Data: | 27/10/2018 | Hora: | 10:15 |
Col·legi La Salle Reus | - | Reus Deportiu | |||
7 | - | 9 | |||
Lloc: | Col·legi Salle Reus | Data: | 04/12/2018 | Hora: | 17:30 |
Vidal i Barraquer/EBC 4t | - | I. Escola Pi del Burgar Reus | |||
12 | - | 4 | |||
Lloc: | Escola Joan Rebull | Data: | 15/12/2018 | Hora: | 10:00 |
C. Sant Josep 3r | - | E. Cambrils-EB Cambrils | |||
5 | - | 11 |
Mostra resultats i classificació
Classificació
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
Vidal i Barraquer/EBC 4t | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
E. Cambrils-EB Cambrils | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 |
Reus Deportiu | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
Col·legi La Salle Reus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 |
C. Sant Josep 3r | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 |
I. Escola Pi del Burgar Reus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 |