Mostra resultats i classificació (Targeta Verda)
Detall dels resultats (Targeta Verda)
JORNADA: 1 de 3 | VOLTA: 1 de 1 | ||||
Lloc: | SENSE CAMP DE JOC | Data: | 06/03/2023 | Hora: | sense hora |
REPOSA | - | Institució Tarragona | |||
- | |||||
Lloc: | Camp Mpal. CFReddis 1 | Data: | 06/03/2023 | Hora: | 19:30 |
C. Salle Reus | - | Escola Isabel Besora Reus | |||
2 | - | 2 |
Classificació (Targeta Verda)
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
C. Salle Reus | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Escola Isabel Besora Reus | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Institució Tarragona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |